<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bulgaristan&#039;da Eğitim &#124; Bulgaristan Üniversiteleri &#124; Bulgaristanda Üniversite Eğitimi &#124; Bulgaristan &#124; Bulgaristanda Okumak &#124; Bulgaristan Eğitim Danışmanlığı Eğitim Bulgaria Yurtdışı Eğitim &#38; Danışmanlık</title>
	<atom:link href="http://www.egitimbulgaria.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.egitimbulgaria.com</link>
	<description>Yurtdışı Eğitim Danışmanlık</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 21:10:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bulgaristan yeterli derecede yeraltı zenginliklerine sahip</title>
		<link>http://www.egitimbulgaria.com/bulgaristan-yeterli-derecede-yeralti-zenginliklerine-sahip/</link>
		<comments>http://www.egitimbulgaria.com/bulgaristan-yeterli-derecede-yeralti-zenginliklerine-sahip/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 21:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[bulgaristan]]></category>
		<category><![CDATA[bulgaristan turistlik yerleri]]></category>
		<category><![CDATA[bulgaristan yeraltı zenginlikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egitimbulgaria.com/?p=3570</guid>
		<description><![CDATA[Bulgaristan&#8217;ın ihtiyacı olan yeraltı zenginlikleri dışında farklı bir&#231;ok yeraltı zenginliklerinin bulunduğu rezervlere sahip olduğu belirtildi. Bug&#252;n Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilmesi plananan rapora g&#246;re, &#252;lke genelinde bir&#231;ok farklı t&#252;r doğal zenginliğinin olduğu kaydedildi. &#220;lke genelinde yapılan araştırmalarda toplam 166 t&#252;r yer altı zenginliğinin olduğu, bunlardan yedi t&#252;r&#252;n&#252;n enrgi hammadesi olduğu ortaya &#231;ıktı. Tespit edilen yeraltı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bulgaristan&rsquo;ın ihtiyacı olan yeraltı zenginlikleri dışında farklı bir&ccedil;ok yeraltı zenginliklerinin bulunduğu rezervlere sahip olduğu belirtildi. Bug&uuml;n Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilmesi plananan rapora g&ouml;re, &uuml;lke genelinde bir&ccedil;ok farklı t&uuml;r doğal zenginliğinin olduğu kaydedildi. &Uuml;lke genelinde yapılan araştırmalarda toplam 166 t&uuml;r yer altı zenginliğinin olduğu, bunlardan yedi t&uuml;r&uuml;n&uuml;n enrgi hammadesi olduğu ortaya &ccedil;ıktı.<span id="more-3570"></span></p>
<p><a href="http://www.egitimbulgaria.com/wp-content/uploads/2012/05/Bulgaristan-Bulgaria-Bilgaria.jpg"><img alt="" class="aligncenter size-medium wp-image-3571" height="225" src="http://www.egitimbulgaria.com/wp-content/uploads/2012/05/Bulgaristan-Bulgaria-Bilgaria-300x225.jpg" title="Bulgaristan-Bulgaria-Bilgaria" width="300" /></a></p>
<p>Tespit edilen yeraltı zenginliklerinin 12 t&uuml;r&uuml;n&uuml;n metal, 79 t&uuml;r&uuml;n&uuml;n metal olmayan yararlı madeni, 68 t&uuml;r&uuml;n&uuml;n inşaat malzemesi i&ccedil;in kullanılabilecek t&uuml;rden oldukları belirtildi. Raporda, 2011 yılında maden, kurşun, &ccedil;inko, altın i&ccedil;eren maden, kaolin ve taş tuzu &uuml;retiminde artış olduğu yer alıyor. Yine ge&ccedil;tiğimiz yıl i&ccedil;inde yeni 46 yer altı zenginliк rezervlerinin bulunduğu b&ouml;lgeler tespit edildiği kaydedildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egitimbulgaria.com/bulgaristan-yeterli-derecede-yeralti-zenginliklerine-sahip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulgaristan Societe Generale Ekspresbank Genel Müdürü: ‘Halk levada tasarruf etsin’</title>
		<link>http://www.egitimbulgaria.com/bulgaristan-societe-generale-ekspresbank-genel-muduru-halk-levada-tasarruf-etsin/</link>
		<comments>http://www.egitimbulgaria.com/bulgaristan-societe-generale-ekspresbank-genel-muduru-halk-levada-tasarruf-etsin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 21:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[bulgaristan]]></category>
		<category><![CDATA[bulgaristan hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egitimbulgaria.com/?p=3567</guid>
		<description><![CDATA[Societe Generale Ekspresbank genel m&#252;d&#252;r&#252; Philip Lot, levanın istikrarlı bir para birimi olduğunu, levanın euronun t&#252;m &#246;nceliklerine sahip olduğunu ve eksiği bulunmadığını, bu nedenle halkın parasını levada tutmaları &#231;ağrısında bulundu. Yılın Bankası &#246;d&#252;l&#252;n&#252; alan Ekspresbank&#8217;ın m&#252;d&#252;r&#252; BNR&#8217;ye yaptığı a&#231;ıklamada, Yu&#173;na&#173;nistan&#8217;daki sorunların Bulgaristan&#8217;a gel&#173;me gibi bir durumun s&#246;z konusu olmadığını vurguladı. Bulgaristan ekonomisinin Yunanistan ekonomisinden daha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Societe Generale Ekspresbank genel m&uuml;d&uuml;r&uuml; Philip Lot, levanın istikrarlı bir para birimi olduğunu, levanın euronun t&uuml;m &ouml;nceliklerine sahip olduğunu ve eksiği bulunmadığını, bu nedenle halkın parasını levada tutmaları &ccedil;ağrısında bulundu. Yılın Bankası &ouml;d&uuml;l&uuml;n&uuml; alan Ekspresbank&rsquo;ın m&uuml;d&uuml;r&uuml; BNR&rsquo;ye yaptığı a&ccedil;ıklamada, Yu&shy;na&shy;nistan&rsquo;daki sorunların <a href="http://www.egitimbulgaria.com/bulgaristan/"><strong>Bulgaristan</strong></a>&rsquo;a gel&shy;me gibi bir durumun s&ouml;z konusu olmadığını vurguladı. <span id="more-3567"></span></p>
<p><a href="http://www.egitimbulgaria.com/wp-content/uploads/2012/05/ekspresbank-thuseyin-bulgaristan.jpg"><img alt="" class="aligncenter size-full wp-image-3568" height="225" src="http://www.egitimbulgaria.com/wp-content/uploads/2012/05/ekspresbank-thuseyin-bulgaristan.jpg" title="ekspresbank-thuseyin-bulgaristan" width="300" /></a></p>
<p>Bulgaristan ekonomisinin Yunanistan ekonomisinden daha istikrarlı olduğunun altını &ccedil;izen Lot, Bulgaristan&rsquo;ın &ouml;rnek bir &uuml;lke olduğunu, &ccedil;ok d&uuml;ş&uuml;k borca sahip olduğunu ve &ccedil;ok az b&uuml;t&ccedil;e a&ccedil;ığı olduğunu aktardı. İki &uuml;lkenin ekonomik a&ccedil;ıdan kıyaslanamayacağını ifade eden uzman, ekonomik anlamda kıyaslama yapılamayacağını ve Bulgaristan&rsquo;ın Yunanistan&rsquo;a &ccedil;ok az &uuml;r&uuml;n ihra&ccedil; ettiğini belirtti. Euro b&ouml;lgesinin gelecek aylardaki mali istikrarından endişe etmediğini aktaran Lot, mali piyasaların zaman zaman endişe vermesinin normal olduğunu, ancak Yunanistan&rsquo;ın gelecekte Euro b&ouml;lgesinden ayrılmasının s&ouml;z konusu olamayacağını savundu. Bunun olması durumunda dahi, bunun diğer &uuml;lkeler i&ccedil;in felaket anlamına gelmediğini aktardı. Avrupa&rsquo;nın sorununun yavaşlayan b&uuml;y&uuml;me olduğunu kaydeden Lot, faiz oranlarının d&uuml;ş&uuml;k kalması gerektiğini, aksi halde ileri y&ouml;nl&uuml; b&uuml;y&uuml;menin m&uuml;mk&uuml;n olmayacağını s&ouml;zlerine ekledi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egitimbulgaria.com/bulgaristan-societe-generale-ekspresbank-genel-muduru-halk-levada-tasarruf-etsin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meslek Yüksek Okulları için İskandinav modeli geliyor</title>
		<link>http://www.egitimbulgaria.com/meslek-yuksek-okullari-icin-iskandinav-modeli-geliyor/</link>
		<comments>http://www.egitimbulgaria.com/meslek-yuksek-okullari-icin-iskandinav-modeli-geliyor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[iskandinav eğitim sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[iskandinav sistemi geliyor]]></category>
		<category><![CDATA[meslek yüksek okulları]]></category>
		<category><![CDATA[myo]]></category>
		<category><![CDATA[sistem değişiyor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egitimbulgaria.com/?p=3564</guid>
		<description><![CDATA[Meslek y&#252;ksek okullarında İskandinav &#252;lkelerinde uygulanan sisteme ge&#231;iliyor.Peki bu sistem neler getirecek? Uludağ &#220;niversitesi (U&#220;) İktisadi ve İdari Bilimler Fak&#252;ltesi Muhasebe Finansman Anabilim Dalı &#214;ğretim &#220;yesi Prof. Dr. Halis Ert&#252;rk, meslek y&#252;ksek okullarında İskandinav &#252;lkelerinde uygulanan sisteme ge&#231;ileceğini s&#246;yledi. U&#220; Sosyal Bilimler Meslek Y&#252;ksekokulu ve Bursa Serbest Muhasebeci Mali M&#252;şavirler Odası (BSMMMO) arasında d&#252;zenlenen &#39;&#220;niversite-Sekt&#246;r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meslek y&uuml;ksek okullarında İskandinav &uuml;lkelerinde uygulanan sisteme ge&ccedil;iliyor.Peki bu sistem neler getirecek?<span id="more-3564"></span></p>
<p><a href="http://www.egitimbulgaria.com/wp-content/uploads/2012/05/myolar_icin_iskandinav_modeli_geliyor.jpg"><img alt="" class="aligncenter size-medium wp-image-3565" height="144" src="http://www.egitimbulgaria.com/wp-content/uploads/2012/05/myolar_icin_iskandinav_modeli_geliyor-300x144.jpg" title="myolar_icin_iskandinav_modeli_geliyor" width="300" /></a></p>
<p>Uludağ &Uuml;niversitesi (U&Uuml;) İktisadi ve İdari Bilimler Fak&uuml;ltesi Muhasebe Finansman Anabilim Dalı &Ouml;ğretim &Uuml;yesi Prof. Dr. Halis Ert&uuml;rk, meslek y&uuml;ksek okullarında İskandinav &uuml;lkelerinde uygulanan sisteme ge&ccedil;ileceğini s&ouml;yledi. </p>
<p>	U&Uuml; Sosyal Bilimler Meslek Y&uuml;ksekokulu ve Bursa Serbest Muhasebeci Mali M&uuml;şavirler Odası (BSMMMO) arasında d&uuml;zenlenen &#39;&Uuml;niversite-Sekt&ouml;r İşbirliği&#39; protokol&uuml; &ccedil;er&ccedil;evesinde eğitime katılan 78 &ouml;ğrenci, programı başarıyla tamamladı. &Ouml;ğrenciler, &#39;Mesleki Uygulama I-II İş Yeri Eğitimi&#39; kapsamında meslek mensuplarının b&uuml;rolarında 28 hafta s&uuml;resince teorik bilgilerini pratiğe &ccedil;evirme şansı elde etti. </p>
<p>	Meslek y&uuml;ksek okulu mezunlarını vasıflı eleman olarak tanımladıklarını belirten Prof. Dr. Mustafa Sev&uuml;ktekin ise meslek y&uuml;ksekokulları d&uuml;zeyindeki en g&uuml;zel, etkili ve verimli eğitimin İskandinav &uuml;lkelerinde verildiğini dile getirdi. Prof. Dr. Sev&uuml;ktekin, bu &uuml;lkelerde meslek y&uuml;ksek okullarından mezun olan &ouml;ğrenciler, d&uuml;nyanın her yerinde aranılan ve y&uuml;ksek &uuml;cretlerle &ccedil;alıştırılan vasıflı elemanlar olarak kabul edildiğini kaydetti. </p>
<p>	Sev&uuml;ktekin, ş&ouml;yle konuştu: &quot;Bizim de hedefimiz, İskandinav &uuml;lkelerindeki bu sistemi uygulayabilmek. İskandinav &uuml;lkelerinde, &ouml;ğrenciler meslek y&uuml;ksek okuluna başladıkları zaman daha teorik eğitimleri başlamadan firmaya gidiyor. Firmada ilgili konuda birtakım bilgilerle donatılıyor. Sonra okulda 3 aylık teorik eğitimini alıyor. Ardından yine firmada bir aylık uygulamalı eğitimini alıyor. Ve yine 3 aylık teorik eğitimini almak &uuml;zere okula gidiyor. B&ouml;ylelikle birinci s&uuml;reci tamamlamış oluyor. Sonra &ouml;ğrenci, 3 aylık uygulamalı eğitim ve beraberinde 3 aylık teorik eğitimini alıyor. Yani &ouml;ğrenci toplamda, 3 aylık 3 tane teorik, 3 aylık 2 tane uygulamalı, 1 aylık 2 tane de uygulamalı eğitim alıyor.&quot; </p>
<p>	Hedeflerinin bu projeyi ger&ccedil;ekleştirmek olduğunu da s&ouml;yleyen Sev&uuml;ktekin, İskandinav &uuml;lkelerinde bu projeye katkı sağlayan firmaların bir&ccedil;ok teşvik aldığı ve vergi indirimlerinden faydalandırıldıklarını kaydetti. </p>
<p>	BSMMMO Başkanı Mesut Top&ccedil;u ise vasıflı eleman yetiştiren meslek y&uuml;ksek okullarını &ouml;nemsediklerini belirterek, yapılan işbirliğinin &ouml;nemine değindi. </p>
<p>	Etkinlik, &ouml;ğrencilerin b&uuml;ro ve ofislerinde g&ouml;rev yaptıkları işverenlere belge takdim etmesiyle sona erdi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egitimbulgaria.com/meslek-yuksek-okullari-icin-iskandinav-modeli-geliyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14 Türk üniversitesine daha Avrupa etiketi</title>
		<link>http://www.egitimbulgaria.com/14-turk-universitesine-daha-avrupa-etiketi/</link>
		<comments>http://www.egitimbulgaria.com/14-turk-universitesine-daha-avrupa-etiketi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[14 türk üniversitesine]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[verildi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egitimbulgaria.com/?p=3561</guid>
		<description><![CDATA[Avrupa Komisyonu&#39;nca verilen ve prestijli belge niteliği taşıyan &#39;&#39;Diploma Eki Etiketi&#39;&#39; ile &#39;&#39;AKTS Etiketi&#39;&#39; alan T&#252;rk &#252;niversitelerinin sayısı giderek artıyor. Avrupa Komisyonunca verilen ve prestijli belge niteliği taşıyan &#39;&#39;Diploma Eki Etiketi&#39;&#39; ile &#39;&#39;AKTS Etiketi&#39;&#39; alan T&#252;rk &#252;niversitelerinin sayısı giderek artıyor. 2011 yılı i&#231;in başvuruda bulunan ve Diploma Eki Etiketi almaya hak kazanan T&#252;rk &#252;niversiteleri Akdeniz, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avrupa Komisyonu&#39;nca verilen ve prestijli belge niteliği taşıyan &#39;&#39;Diploma Eki Etiketi&#39;&#39; ile &#39;&#39;AKTS Etiketi&#39;&#39; alan T&uuml;rk &uuml;niversitelerinin sayısı giderek artıyor.<span id="more-3561"></span></p>
<p><a href="http://www.egitimbulgaria.com/wp-content/uploads/2012/05/14_turk_universitesine_daha_avrupa_etiketi.jpg"><img alt="" class="aligncenter size-medium wp-image-3562" height="144" src="http://www.egitimbulgaria.com/wp-content/uploads/2012/05/14_turk_universitesine_daha_avrupa_etiketi-300x144.jpg" title="14_turk_universitesine_daha_avrupa_etiketi" width="300" /></a></p>
<p>Avrupa Komisyonunca verilen ve prestijli belge niteliği taşıyan &#39;&#39;Diploma Eki Etiketi&#39;&#39; ile &#39;&#39;AKTS Etiketi&#39;&#39; alan T&uuml;rk &uuml;niversitelerinin sayısı giderek artıyor. </p>
<p>	2011 yılı i&ccedil;in başvuruda bulunan ve Diploma Eki Etiketi almaya hak kazanan T&uuml;rk &uuml;niversiteleri Akdeniz, Atat&uuml;rk, Balıkesir, &Ccedil;ağ, Fırat, Gazi, Karab&uuml;k, Kocaeli, Ko&ccedil;, Mehmet Akif Ersoy, Namık Kemal, Pamukkale, S&uuml;leyman Demirel ve Yaşar &uuml;niversiteleri belirlendi.</p>
<p>	Y&uuml;ksek&ouml;ğretim kurumlarının başvurularına g&ouml;re her yıl Avrupa Komisyonu&#39;nca verilen prestijli belge niteliğine sahip &#39;&#39;Diploma Eki Etiketi&#39;&#39; ve &#39;&#39;AKTS Etiketi&#39;&#39; &uuml;niversitelere Avrupa &ccedil;apında tanınma, kabul g&ouml;rme imkanı ve &uuml;niversiteler arası hareketlilik imkanı sunuyor. Ayrıca bu etiketleri almaya hak kazanan &uuml;niversitelerden mezunlar da ulusal ve uluslararası &ccedil;er&ccedil;evede istihdam edilebilme imkanlarını artırıyor.</p>
<p>	Ayrıca AKTS Etiketi&#39;ne sahip &uuml;niversiteler &ouml;ğrenci değişimi konusunda AB Komisyonu ve &uuml;lkeleri nezdinde itibarı daha da y&uuml;kseliyor. Bu etiketi alan &uuml;niversiteler, komisyonun resmi internet sitesinde duyuruluyor. Diploma Eki belgesi ise, &ouml;ğrencilerin diplomalarına ek verilen tamamlayıcı bir belge niteliğine sahip bulunuyor.</p>
<p>	İki aşamadan oluşan etiket başvurularının birinci aşamasında, ilgili &uuml;lkenin Ulusal Ajansı tarafından &ouml;n değerlendirme yapılıyor, ikinci aşamasında ise bağımsız uzmanlar tarafından değerlendirilen başvurulardan etiket alması uygun g&ouml;r&uuml;lenlere ilişkin nihai karar Avrupa Komisyonu ile Eğitim, G&ouml;rsel-İşitsel ve K&uuml;lt&uuml;r Y&uuml;r&uuml;tme Ajansı (EACEA) tarafından veriliyor.</p>
<p>	Bir &uuml;niversitenin, Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) Etiketi alabilmesi i&ccedil;in iki konuda &uuml;st&uuml;n başarı sağlaması gerekiyor. Bunlardan birisi etiket başvurusunda bulunan &uuml;niversitenin internet sayfasında İngilizce Ders Kataloğu-Bilgi Paketi&#39;nin yer alması, diğeri ise &uuml;niversiteler arası hareketlilik kapsamında gelen ve giden &ouml;ğrenciler i&ccedil;in &ouml;ğrenci dosyalarının hazırlanması belirlendi. </p>
<p>	-55 &uuml;niversiteden 14 T&uuml;rk &uuml;niversitesine etiket-</p>
<p>	Bir &uuml;niversite, t&uuml;m lisans ve y&uuml;ksek lisans programlarındaki t&uuml;m mezunlarına Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO tarafından geliştirilen modelle uyumlu bir Diploma Eki veriyorsa, Diploma Eki Etiketi ile &ouml;d&uuml;llendiriliyor.</p>
<p>	Etiket alabilmek i&ccedil;in &uuml;niversitelerin, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO tarafından geliştirilen modeldeki b&uuml;t&uuml;n maddelerin kendi Diploma Eklerinde bulunduğunu g&ouml;stermeleri ve ispat etmeleri zorunluluğu bulunuyor.</p>
<p>	Alınan bilgiye g&ouml;re, 2009 yılında Diploma Eki Etiketi alan &uuml;niversite sayısı t&uuml;m Avrupa&#39;da 52 iken T&uuml;rkiye&#39;de ise 7; 2010 yılında ise Diploma Eki Etiketi alan &uuml;niversite sayısı t&uuml;m Avrupa&#39;da 53 iken, T&uuml;rkiye&#39;de 4 belirlenmişti.</p>
<p>	2011&#39;de ise Avrupa Komisyonu tarafından başvurusu değerlendirilen toplamda 12 &uuml;niversite i&ccedil;erisinde T&uuml;rkiye&#39;den 3 &uuml;niversiteye &#39;&#39;AKTS Etiketi&#39;&#39;, başvurusu değerlendirilen toplamda 55 &uuml;niversite i&ccedil;erisinde de 14 T&uuml;rk &uuml;niversitesine &#39;&#39;Diploma Eki Etiketi&#39;&#39; verildi.</p>
<p>	2011 etiket başvuruları uygun bulunan y&uuml;ksek&ouml;ğretim kurumlarının etiketleri 2011-2014 d&ouml;neminde ge&ccedil;erli olacak.</p>
<p>	-T&uuml;rkiye&#39;de etiket alan &uuml;niversiteler-</p>
<p>	2009 yılında, Bilkent &Uuml;niversitesi, Ege &Uuml;niversitesi, Karadeniz Teknik &Uuml;niversitesi, Orta Doğu Teknik &Uuml;niversitesi, Sabancı &Uuml;niversitesi, Sakarya &Uuml;niversitesi, Gebze Y&uuml;ksek Teknoloji Enstit&uuml;s&uuml; Diploma Eki Etiketi alırken, 2010&#39;da bu etiketi alan &uuml;niversiteler Anadolu &Uuml;niversitesi, İzmir Ekonomi &Uuml;niversitesi, Marmara &Uuml;niversitesi, İzmir Y&uuml;ksek Teknoloji Enstit&uuml;s&uuml; belirlendi. </p>
<p>	2010&#39;da AKTS Etiketi alan &uuml;niversiteler arasında ise Karadeniz Teknik &Uuml;niversitesi ve Sakarya &Uuml;niversitesi yer aldı.</p>
<p>	2010 yılında 4 &uuml;niversite diploma eki alırken bu sayı 2011 yılında 14&#39;e y&uuml;kseldi.</p>
<p>	2011 yılında Diploma Eki Etiketi alan &uuml;niversiteler ise ş&ouml;yle: Akdeniz &Uuml;niversitesi, Atat&uuml;rk &Uuml;niversitesi, Balıkesir &Uuml;niversitesi, &Ccedil;ağ &Uuml;niversitesi, Fırat &Uuml;niversitesi, Gazi &Uuml;niversitesi, Karab&uuml;k &Uuml;niversitesi, Kocaeli &Uuml;niversitesi, Ko&ccedil; &Uuml;niversitesi, Mehmet Akif Ersoy &Uuml;niversitesi,Namık Kemal &Uuml;niversitesi, Pamukkale &Uuml;niversitesi, S&uuml;leyman Demirel &Uuml;niversitesi ve Yaşar &Uuml;niversitesi. </p>
<p>	2011&#39;de AKTS Etiketi alan &uuml;niversiteler, Anadolu &Uuml;niversitesi, Ege &Uuml;niversitesi ve İzmir Ekonomi &Uuml;niversitesi belirlendi.</p>
<p>	-&#39;&#39;Sevinerek g&ouml;zlemliyorum&#39;&#39;-</p>
<p>	Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirme yapan Y&Ouml;K Başkanı Prof. Dr. G&ouml;khan &Ccedil;etinsaya, T&uuml;rkiye y&uuml;ksek&ouml;ğretiminin son yıllarda ciddi bir b&uuml;y&uuml;me ger&ccedil;ekleştirdiğini ve y&uuml;ksek&ouml;ğretime erişim sorununu aşmak adına &ouml;nemli adımların atıldığını belirtti.</p>
<p>	B&uuml;t&uuml;n bu nicel iyileşmelerin birtakım nitel adımlarla desteklenmesi gerektiğini ifade eden &Ccedil;etinsaya, &#39;&#39;Uluslararasılaşma, kaliteyi artıracak &ouml;nemli adımlardan biridir. Yine aynı şekilde, uluslararasılaşma y&uuml;ksek&ouml;ğretim kurumlarının i&ccedil;e kapanık yapısını değiştirmek adına &ouml;nemli bir fırsattır. Bu nedenle g&ouml;reve geldiğim ilk g&uuml;nden itibaren y&uuml;ksek&ouml;ğretim sistemimizin uluslararasılaşmasının en &ouml;nemli g&uuml;ndem maddelerimden biri olacağını ifade ettim&#39;&#39; diye konuştu.</p>
<p>	T&uuml;rkiye&#39;de yıllardır tartışılan y&uuml;ksek&ouml;ğretim sistemi ve Y&Ouml;K&#39;&uuml;n yapısının uluslararasılaşmaya paralel şekilde evrensel normlara yaklaşacağını ifade eden &Ccedil;etinsaya, ş&ouml;yle konuştu:</p>
<p>	&#39;&#39;Biz bir yandan &uuml;niversitelerimizi uluslararası alanda rekabet edebilir hale getirmeye, diğer yandan y&uuml;ksek&ouml;ğretim sistemimizin uluslararasılaşması noktasında daha zengin bir kavramsal &ccedil;er&ccedil;eve ile &uuml;retmek i&ccedil;in &ccedil;alışıyoruz. Sevinerek g&ouml;zlemliyorum ki y&uuml;ksek&ouml;ğretim kurumlarının uluslararasılaşması artıyor. Nitekim 2011 başvurularında Diploma Eki Etiketi almaya hak kazanan 14 &uuml;niversitemiz ile Avrupa Kredi Transfer Sistemi Etiketi alan 3 &uuml;niversitemizin &ouml;d&uuml;l alması bunun &ouml;nemli g&ouml;stergelerindendir.&#39;&#39;</p>
<p>	Prof. Dr. &Ccedil;etinsaya, prestij belgelerini alan &uuml;niversitelerin &ouml;ğretim elemanlarını kutladı.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egitimbulgaria.com/14-turk-universitesine-daha-avrupa-etiketi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan&#8217;a gidiyor</title>
		<link>http://www.egitimbulgaria.com/recep-tayyip-erdogan-bulgaristana-gidiyor/</link>
		<comments>http://www.egitimbulgaria.com/recep-tayyip-erdogan-bulgaristana-gidiyor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[bulgaristan]]></category>
		<category><![CDATA[bulgaristana gidiyor]]></category>
		<category><![CDATA[erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[gidiyor]]></category>
		<category><![CDATA[Recep Tayyip Erdoğan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egitimbulgaria.com/?p=3558</guid>
		<description><![CDATA[Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nikolay Mlodenov, Nisan ayı ortalarında yaptığı a&#231;ıklamada, Bulgaristan ile T&#252;rkiye&#39;nin askeri &#252;retim alanı dışında, enerji, ulaştırma ve turizm alanlarında işbirliği yapacağını bildirmişti. Aynı konferansta konuşan T&#252;rkiye&#39;nin Sofya B&#252;y&#252;kel&#231;isi İsmail Aramaz ise Başbakan Erdoğan&#39;ın Mayıs ya da Haziran ayında Bulgaristan&#39;a bir ziyaret.. ANKARA(ANKA)- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mayıs Cuma g&#252;n&#252; Bulgaristan&#39;a g&#252;n&#252; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nikolay Mlodenov, Nisan ayı ortalarında yaptığı a&ccedil;ıklamada, Bulgaristan ile T&uuml;rkiye&#39;nin askeri &uuml;retim alanı dışında, enerji, ulaştırma ve turizm alanlarında işbirliği yapacağını bildirmişti. Aynı konferansta konuşan T&uuml;rkiye&#39;nin Sofya B&uuml;y&uuml;kel&ccedil;isi İsmail Aramaz ise Başbakan Erdoğan&#39;ın Mayıs ya da Haziran ayında Bulgaristan&#39;a bir ziyaret..<span id="more-3558"></span></p>
<p><a href="http://www.egitimbulgaria.com/wp-content/uploads/2012/05/Recep-Tayyip-Erdogan.jpg"><img alt="" class="aligncenter size-full wp-image-3559" height="180" src="http://www.egitimbulgaria.com/wp-content/uploads/2012/05/Recep-Tayyip-Erdogan.jpg" title="Recep-Tayyip-Erdogan" width="240" /></a></p>
<p>ANKARA(ANKA)- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mayıs Cuma g&uuml;n&uuml; <a href="http://www.egitimbulgaria.com/bulgaristan/"><strong>Bulgaristan</strong></a>&#39;a g&uuml;n&uuml; birlik bir &ccedil;alışma ziyaretinde bulunacak.<br />
	Başbakanlık Basın Merkezi&#39;nden yapılan basın akreditasyon a&ccedil;ıklamasına g&ouml;re Başbakan Erdoğan 18 Mayıs Cuma g&uuml;n&uuml; Bulgaristan&#39;a g&uuml;n&uuml; birlik &ccedil;alışma ziyareti ger&ccedil;ekleştirecek. Başbakan&#39;ın ziyaretinin birka&ccedil; saat ile sınırlı kalacağı bildirildi.<br />
